![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/e50335c5843a404882eb351969385896.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/13b6f3558a434dfb812dc8ec5fab644b.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/9771916d0774418aad3eba1f7e4b2edd.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/7653d0f18d1a4a86b1f3a551e34d77bb.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/8591733c33bf41ccbad6926b31bbe0b0.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/277737a2016e471ebd712e90eb2f4944.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/6ddc1e5c34c5423499889b09831b3964.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/e334f6c5fcec499881d482434cbe3b1e.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/e9bfee8d84414414b6d3a4bafe6ebe85.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/511cff0289c042ccbb6865e2a0811103.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/a3c625ab36c048a7a6fe5cd4aff4ba17.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/4ed6c90a44994eda8d69a098f6daf07e.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/833a0ea34454443eb4bafe6c5eb2a930.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/0977921bde1b434f82df3424080384c3.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/316a957b41a8484e9bec3ccc8de9f6b3.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/e930188202864c2ba52339ea5e4c62b0.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/0639d4b24a204f4c8f41d8c08939a806.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/60c20b9e26684926bf5d7d5c5efa5d86.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/82e740b28ea6471fb63305af498fa04a.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/0a706ec3f14d49199a36e250b60f0f01.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/0aab60cf36d9449c93a31f13bc73e9bf.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/d7adb4f16fa049ada3e265e3cc1cafa1.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/2ab7e66f89d04861bb3cc3b3fd1a0d1c.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/46abc4bf973e49d082d7a1d42a31740c.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/39f563a9268244ecbf02b80286239477.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/c2f3f158305549db89bedd1599e16e36.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/003e487942054ce19e573897a862a590.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/9b089be776e943c5a6a459573d5c8a42.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/d3335304be474dc99e79abcc4bceb96e.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/30bbd3828c9b46e88ed05cd7a2cc90c9.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/f8e508c956a148ca84c18fb037c60bd2.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/157d7b1537e84a7b823cf5b75d43a95a.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/b680fe0c900f475a8b350f8fac24acf4.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/571f76c5f818423aabf1cfcc9cdc5ae3.jpg)
![2016 Ford Explorer Sport 4WD 4dr Sport Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/832b8dbb504540ed9c39149668b2d208.jpg)
Used 2016 Ford Explorer 4WD Sport
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 112,493
- Engine: Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.5 L/213
- Transmission: 6-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: White Platinum Clearcoat Metallic
- Interior Color: Ebony Blck w/Red Accent S
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
Bluetooth, Hands-Free for Cell Phones, Local Trade, Accident Free Carfax History Report, Non-Smoker, Heated Seats, Sunroof/MoonRoof, Keyless Entry, 4x4. Odometer is 16254 miles below market average! Our dealer has a tenured professionally managed Service and Parts department open extended hours to accommodate our customer’s busy schedules: and as always we offer competitive pricing for your automotive maintenance needs. Proudly servicing, Auburn, Kent Puyallup, Seattle, Lakewood, Everett, Snohomish, Bellevue, Kirkland, Tacoma and Bellingham. Awards: * 2016 KBB.com 5-Year Cost to Own Awards * 2016 KBB.com Best Buy Awards Finalist * 2016 KBB.com Brand Image Awards
- 18.6 Gal. Fuel Tank
- 3.16 Axle Ratio
- 72-Amp/Hr 650CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Automatic Full-Time Four-Wheel Drive
- Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Engine Oil Cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 6,160 lbs
- Sport Tuned Suspension
- Trailer Wiring Harness
- Transmission: 6-Spd SelectShift Automatic (TR-CG)
- 200 Amp Alternator
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control and Hill Hold Control
- Auto Locking Hubs
- Class III Towing Equipment -inc: Hitch and Trailer Sway Control
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine: 3.5L V6 EcoBoost
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission w/Driver Selectable Mode and SelectShift Sequential Shift Control w/Steering Wheel Controls
- 2 Seatback Storage Pockets
- 4 12V DC Power Outlets
- 8-Way Driver Seat
- Air Filtration
- Cargo Area Concealed Storage
- Cargo Space Lights
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Digital/Analog Appearance
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Driver Information Center
- Fixed 50-50 Split-Bench Vinyl 3rd Row Seat Front, Power Fold Into Floor and 2 Fixed Head Restraints
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Locking Glove Box
- Interior Trim -inc: Simulated Carbon Fiber/Metal-Look Instrument Panel Insert, Simulated Carbon Fiber/Metal-Look Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Leather Steering Wheel
- Leatherette Door Trim Insert
- Manual w/Tilt Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
- Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Immobilizer
- Trip Computer
- Valet Function
- 3 LCD Monitors In The Front
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Tumble Forward Leather Rear Seat w/Manual Fore/Aft
- 8-Way Passenger Seat
- Bluetooth Wireless Phone Connectivity
- Cargo Net
- Carpet Floor Trim
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Driver Foot Rest
- Fade-To-Off Interior Lighting
- FOB Controls -inc: Keyfob Cargo Access and Keyfob Remote Start
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 4 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Underseat Ducts, Auxiliary Rear Heater and Headliner/Pillar Ducts
- Integrated Roof Antenna
- Keypad
- Leather/Chrome Gear Shifter Material
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Mobile Hotspot Internet Access
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Rear HVAC w/Separate Controls
- Seats w/Leatherette Back Material
- Streaming Audio
- Turn-By-Turn Navigation Directions
- Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- AdvanceTrac w/Roll Stability Control Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Back-Up Camera w/Washer
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Mykey System -inc: Top Speed Limiter, Audio Volume Limiter, Early Low Fuel Warning, Programmable Sound Chimes and Beltminder w/Audio Mute
- Passenger Knee Airbag
- Safety Canopy System Curtain 1st, 2nd And 3rd Row Airbags
- Terrain Management System ABS And Driveline Traction Control
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Front And Rear Parking Sensors
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Side Impact Beams
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Auto On/Off Reflector Led Low Beam Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Off
- Black Grille
- Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Body-Colored Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Black Bumper Insert
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Fixed Rear Window w/Wiper, Heated Wiper Park and Defroster
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Liftgate Rear Cargo Access
- Perimeter/Approach Lights
- Steel Spare Wheel
- Tires: P255/50R20 AS BSW
- Black Door Handles
- Black Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter, Manual Folding and Turn Signal Indicator
- Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Black Bumper Insert
- Chrome Bodyside Insert, Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
- Deep Tinted Glass
- Front Fog Lamps
- LED Brakelights
- Lip Spoiler
- Speed Sensitive Variable Intermittent Wipers
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Wheels: 20" Machined Aluminum w/Painted Pockets
All tax, title, government fees, bank fees, vehicle registration fees and a negotiable dealer documentary service fee of $200 are additional, see dealer for details. The payment quote above assumes that these taxes and fees will be paid at the time of sale by the customer in addition to the down payment amount stated. If these taxes and fees are not paid by customer at the time of sale, the quoted payment will be higher since these amounts will be included in the amount financed. Residential restrictions may apply. In stock units only. Dealer installed accessories are extra.